Listino Prezzi 2021 Case Mobili
Le nostre case mobili, nelle varie tipologie, possono accogliere e soddisfare anche le esigenze di famiglie numerose, fino ad un massimo di 6 persone.
I prezzi del nostro listino sono settimanali.
Le nostre case mobili, nelle varie tipologie, possono accogliere e soddisfare anche le esigenze di famiglie numerose, fino ad un massimo di 6 persone.
I prezzi del nostro listino sono settimanali.
Tipo A | Tipo B | Tipo B-Plus | Tipo C | Tipo D | Tipo E | Tipo F4 | Tipo F6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06 12.06 | €500 | €410 | €430 | €440 | €460 | €490 | €560 | €690 |
12.06 19.06 | €600 | €440 | €470 | €490 | €540 | €570 | €620 | €710 |
19.06 26.06 | €700 | €500 | €530 | €590 | €690 | €720 | €800 | €850 |
26.06 03.07 | €730 | €530 | €580 | €620 | €710 | €740 | €810 | €900 |
03.07 10.07 | €760 | €590 | €630 | €660 | €730 | €770 | €830 | €930 |
10.07 17.07 | €810 | €700 | €720 | €740 | €790 | €820 | €950 | €1070 |
17.07 24.07 | €830 | €730 | €750 | €770 | €810 | €840 | €980 | €1090 |
24.07 31.07 | €870 | €740 | €770 | €800 | €840 | €870 | €990 | €1110 |
31.07 07.08 | €1000 | €830 | €860 | €890 | €960 | €990 | €1180 | €1280 |
07.08 14.08 | €1080 | €910 | €940 | €970 | €1040 | €1070 | €1260 | €1360 |
14.08 21.08 | €1300 | €1130 | €1150 | €1170 | €1260 | €1290 | €1350 | €1440 |
21.08 28.08 | €880 | €760 | €770 | €780 | €850 | €880 | €970 | €1080 |
28.08 04.09 | €530 | €440 | €460 | €480 | €500 | €530 | €590 | €710 |
04.09 11.09 | €470 | €390 | €400 | €410 | €450 | €480 | €550 | €680 |
INVIO CAPARRA CONFIRMATORIA: La caparra Confirmatoria del 30% del costo del soggiorno deve essere inviata a mezzo bonifico bancario entro 7 giorni dalla conferma della prenotazione.